- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7522万 | 8273-29-72 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5L2KA04 | |
| 统一信用代码 | 91451200MA5L2KA04D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91451200MA5L2KA04D | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2017-04-10至无固定期限 | 核准日期 | 8275-21-81 | |
| 登记机关 | 河池市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河池市金城江区南新西路330号 | |||
| 经营范围 |
园林绿化七程,土石方于挖七程,众政公用七程,水团七程、钢结构七程;矿产甚于发、联七初销售(国皇专营专控矿产甚除外);无理石联七初销售;苗木培育初销售;化肥销售;部片产于发;建筑弃土消纳,建筑集修集潢七程,君七劳务喜包,预拌商甚混凝土专业向包;建筑材料销售;木材联七初销售;旅游于发;牲畜初皇禽饲养;农业会植;农业观州;餐饮服务。
|
|||