- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-09-24 | 开业 |
| 工商注册号 | 371722200150728 | 组织机构代码 | MA94YXWP-0 | |
| 统一信用代码 | 91371722MA94YXWP0N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371722MA94YXWP0N | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2021-09-24至无固定期限 | 核准日期 | 2021-11-03 | |
| 登记机关 | 单县市场监督管理局 | 英文名称 | Danxian Kaiyuyuan Machinery Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省菏泽市单县北城街道北环路中段山东湖西王集团铸业有限公司院内 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机械设备租赁;机械零件、零部件加工;劳务服务(不含劳务派遣);金属表面处理及热处理加工;通用设备修理;机械设备销售;机械零件、零部件销售;金属结构销售;金属结构制造;金属制品修理;金属材料制造;普通机械设备安装服务;机械设备研发;黑色金属铸造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||